22/01/2012 - FCHA
Championnats francophones (LBFA) de cross.
Pour les BPM, les courses seront séparées par années, sauf pour les benjamins 2004-2005 qui courront ensemble.
Attention, tous les benjamins devront courir 1000m comme les pupilles!
Merci de prévenir si vous souhaitez y participer. Vu la distance, nous irons uniquement sur demande de votre part.
| Benjamins Garçons |
Benjamines Filles |
Pupilles Garçons |
Pupilles Filles |
Minimes Garçons |
Minimes Filles |
|
| Benjamins Garçons |
Benjamines Filles |
Pupilles Garçons |
Pupilles Filles |
Minimes Garçons |
Minimes Filles |
|
| 11h20 | Cross | |||||
| 11h25 | ||||||
| 11h27 | Cross | |||||
| 11h30 | ||||||
| 11h34 | Cross | |||||
| 11h35 | ||||||
| 11h40 | Cross | |||||
| 11h45 | ||||||
| 11h46 | Cross | |||||
| 11h50 | ||||||
| 11h52 | Cross | |||||
| 11h55 | ||||||
| 11h58 | Cross | |||||
| 12h00 | ||||||
| 12h04 | Cross | |||||
| 12h05 | ||||||
| 12h10 | ||||||
| 12h11 | Cross | |||||
| 12h15 | ||||||
| 12h17 | Cross | |||||
| 12h20 | ||||||
| 12h23 | Cross | |||||
| 12h25 | ||||||
| 12h29 | Cross | |||||
| 12h30 |
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| 12h30 | ||||
| 12h35 | Cross | |||
| 12h40 | ||||
| 12h45 | Cross | |||
| 12h50 | ||||
| 12h55 | ||||
| 13h00 | Cross | |||
| 13h05 | ||||
| 13h10 | ||||
| 13h15 | Cross |
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| 13h30 | ||||||
| 13h35 | Cross | Cross | Cross | |||
| 13h40 | ||||||
| 13h45 | Cross | Cross | Cross | |||
| 13h50 | ||||||
| 13h55 | ||||||
| 14h00 | Cross | |||||
| 14h05 | ||||||
| 14h10 | ||||||
| 14h15 | ||||||
| 14h20 | ||||||
| 14h25 | ||||||
| 14h30 | Cross | |||||
| 14h35 | ||||||
| 14h40 | ||||||
| 14h45 | ||||||
| 14h50 | ||||||
| 14h55 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 15h05 | ||||||
| 15h10 | Cross | Cross | ||||
| 15h15 | ||||||
| 15h20 | ||||||
| 15h25 | ||||||
| 15h30 | ||||||
| 15h35 | Cross | |||||
| 15h40 | ||||||
| 15h45 | ||||||
| 15h50 | ||||||
| 15h55 | ||||||
| 16h00 | Cross |



