17/12/2011 - VITA
| Benjamins Garçons |
Benjamines Filles |
Pupilles Garçons |
Pupilles Filles |
Minimes Garçons |
Minimes Filles |
|
| Benjamins Garçons |
Benjamines Filles |
Pupilles Garçons |
Pupilles Filles |
Minimes Garçons |
Minimes Filles |
|
| 09h30 | Longueur | 60mHaies | Poids | |||
| 09h40 | ||||||
| 09h50 | 60mHaies | |||||
| 10h00 | 60mHaies | 60mHaies | ||||
| 10h10 | ||||||
| 10h20 | ||||||
| 10h30 | 60m | |||||
| 10h40 | Poids | Hauteur | ||||
| 10h50 | 60m | Longueur | ||||
| 11h00 | ||||||
| 11h10 | 60m | |||||
| 11h20 | ||||||
| 11h30 | ||||||
| 11h40 | Poids | 60m | ||||
| 11h50 | 1000m | |||||
| 12h00 | Longueur | |||||
| 12h10 | 60m | |||||
| 12h20 | 1000m | |||||
| 12h30 | ||||||
| 12h40 | 60m | 1000m | ||||
| 12h50 | ||||||
| 13h00 | 1000m |
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| 13h00 | Perche | |||
| 13h10 | ||||
| 13h20 | ||||
| 13h30 | ||||
| 13h40 | ||||
| 13h50 | ||||
| 14h00 | Longueur | 60mHaies | ||
| 14h15 | ||||
| 14h30 | Hauteur | |||
| 14h40 | ||||
| 14h45 | ||||
| 14h50 | ||||
| 15h00 | Poids | |||
| 15h10 | ||||
| 15h20 | 800m | |||
| 15h30 | 60m | 800m | ||
| 15h40 | ||||
| 15h50 | 800m | |||
| 16h00 | Poids | |||
| 16h00 | Perche | |||
| 16h10 | 800m | |||
| 16h20 | 60m | |||
| 16h30 | ||||
| 16h40 | ||||
| 16h50 | 60m | |||
| 17h00 | Longueur | |||
| 17h10 | Hauteur | Hauteur | Hauteur | |
| 17h20 | ||||
| 17h30 | ||||
| 17h40 | 200m | |||
| 17h45 | Poids | |||
| 17h50 | ||||
| 18h00 | ||||
| 18h10 | 200m | |||
| 18h20 | ||||
| 18h30 | ||||
| 18h40 | 200m | |||
| 18h50 | ||||
| 19h00 | 200m | |||
| 19h10 | ||||
| 19h20 | ||||
| 19h30 |
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| 13h00 | Perche | Perche | Perche | |||
| 13h10 | ||||||
| 13h20 | ||||||
| 13h30 | ||||||
| 13h40 | ||||||
| 13h50 | ||||||
| 14h00 | Poids | Poids | Poids | |||
| 14h15 | 60mHaies | 60mHaies | 60mHaies | |||
| 14h30 | 60mHaies | Javelot | Hauteur | Hauteur | ||
| 14h40 | 60mHaies | 60mHaies | 60mHaies | |||
| 14h45 | 400m | 400m | 400m | |||
| 14h50 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 15h10 | ||||||
| 15h20 | ||||||
| 15h30 | Longueur | Longueur | Longueur | |||
| 15h40 | 800m | 800m | 800m | |||
| 15h50 | ||||||
| 16h00 | Poids | Poids | Poids | |||
| 16h00 | Perche | Perche | Perche | |||
| 16h10 | ||||||
| 16h20 | ||||||
| 16h30 | ||||||
| 16h40 | ||||||
| 16h50 | ||||||
| 17h00 | 1500m | 1500m | 1500m | |||
| 17h10 | 60m | 60m | 60m | |||
| 17h20 | ||||||
| 17h30 | 60m | 60m | 60m | |||
| 17h40 | ||||||
| 17h45 | ||||||
| 17h50 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 18h10 | ||||||
| 18h20 | ||||||
| 18h30 | ||||||
| 18h40 | ||||||
| 18h50 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 19h10 | ||||||
| 19h20 | ||||||
| 19h30 | 200m | 200m | 200m |



