04/12/2011 - HAKI
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| 11h00 | Hauteur | |||
| 11h45 | 60m | |||
| 12h30 | Poids | |||
| 13h15 | ||||
| 14h00 | ||||
| 14h45 | ||||
| 15h30 | ||||
| 16h15 | ||||
| 17h00 | ||||
| 17h45 |
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| 11h00 | Poids | 60m | ||||
| 11h45 | Hauteur | |||||
| 12h30 | Poids | |||||
| 13h15 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 14h45 | ||||||
| 15h30 | ||||||
| 16h15 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 17h45 |



