21/01/2012 - LBFA
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| 10h00 | Poids | Perche | Perche | |
| 10h00 | Longueur | |||
| 10h15 | 60mHaies | |||
| 10h30 | 60mHaies | |||
| 10h45 | 60mHaies | |||
| 11h00 | 60m | |||
| 11h00 | Poids | Longueur | Hauteur | |
| 11h00 | Hauteur | |||
| 11h15 | 60m | |||
| 11h35 | 60m | |||
| 11h50 | 60m | |||
| 12h00 | Longueur | |||
| 13h00 | Longueur | |||
| 13h00 | Perche | Hauteur | ||
| 13h15 | 60mHaies | |||
| 13h20 | 60mHaies | |||
| 13h25 | 60mHaies | |||
| 13h30 | 60mHaies | |||
| 13h45 | 60m | |||
| 13h50 | 60m | |||
| 13h55 | 60m | |||
| 14h00 | Triple-saut | 60m | ||
| 14h15 | 400m | |||
| 14h25 | 400m | |||
| 14h30 | Hauteur | |||
| 14h30 | Hauteur | Poids | ||
| 14h30 | Perche | |||
| 14h35 | 400m | |||
| 14h45 | 400m | |||
| 15h00 | 800m | Triple-saut | ||
| 15h10 | 800m | |||
| 15h20 | 800m | |||
| 15h30 | 800m | |||
| 15h45 | 200m | |||
| 16h00 | Triple-saut | 200m | ||
| 16h15 | 200m | |||
| 16h30 | 200m | |||
| 16h55 | 1500m | |||
| 17h05 | 1500m | |||
| 17h10 | Triple-saut | |||
| 17h15 | 1500m | |||
| 17h25 | 1500m |



