07/01/2012 - DS
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| 10h00 | ||||
| 10h00 | 60m | 60m | 60m | 60m |
| 10h00 | ||||
| 10h40 | ||||
| 10h40 | Longueur | Longueur | Longueur | |
| 11h00 | ||||
| 11h00 | ||||
| 11h00 | ||||
| 12h00 | ||||
| 12h00 | ||||
| 12h00 | ||||
| 13h00 | Poids | Poids | Poids | Poids |
| 13h00 | ||||
| 13h00 | ||||
| 14h00 | ||||
| 14h00 | ||||
| 14h00 | Longueur |
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| 10h00 | ||||||
| 10h00 | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m |
| 10h00 | ||||||
| 10h40 | ||||||
| 10h40 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | Poids | Poids | Poids | Poids | Poids | Poids |
| 13h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | Longueur | Longueur | Longueur | |||
| 14h00 | ||||||
| 14h00 | Longueur | Longueur | Longueur |



