28/01/2012 - LBFA
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| 09h30 | 3000m | |||||
| 10h00 | 5000m | |||||
| 10h30 | Longueur | |||||
| 10h30 | Perche | Poids | ||||
| 10h45 | 60mHaies | |||||
| 10h55 | 60mHaies | |||||
| 11h00 | 60m | |||||
| 11h30 | 60m | |||||
| 12h30 | Hauteur | Longueur | ||||
| 13h35 | 60mHaies | 60mHaies | ||||
| 14h00 | Perche | |||||
| 14h00 | 60mHaies | |||||
| 14h10 | 400m | |||||
| 14h30 | Triple-saut | Poids | ||||
| 14h35 | 400m | |||||
| 14h45 | Hauteur | |||||
| 15h00 | 60m | |||||
| 15h10 | 60m | |||||
| 15h20 | 800m | |||||
| 15h40 | 800m | |||||
| 16h00 | Triple-saut | |||||
| 16h00 | Poids | 200m | ||||
| 16h25 | 200m | |||||
| 16h50 | 1500m | |||||
| 17h00 | 1500m | |||||
| 17h15 | 3000m |



