10/03/2012 - LRBA
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| 09h30 | 60mHaies | 60m | ||||
| 09h30 | Triple-saut | Poids | ||||
| 10h15 | Triple-saut | |||||
| 10h15 | Poids | |||||
| 10h15 | 400m | 400m | ||||
| 11h00 | Perche | |||||
| 11h30 | 60m | 60m | ||||
| 11h30 | Poids | Triple-saut | ||||
| 13h30 | Perche | Longueur | ||||
| 13h30 | 800m | 800m | ||||
| 13h30 | Hauteur | |||||
| 15h00 | 200m | 200m | ||||
| 15h00 | Longueur | Hauteur | ||||
| 16h15 | 1500m | 1500m |



