25/02/2012 - KAAG
| Benjamins Garçons |
Benjamines Filles |
Pupilles Garçons |
Pupilles Filles |
Minimes Garçons |
Minimes Filles |
|
| Benjamins Garçons |
Benjamines Filles |
Pupilles Garçons |
Pupilles Filles |
Minimes Garçons |
Minimes Filles |
|
| 13h00 | Poids | Longueur | ||||
| 13h00 | ||||||
| 13h15 | ||||||
| 13h30 | ||||||
| 13h45 | ||||||
| 14h00 | 60m | Longueur | ||||
| 14h15 | 60m | |||||
| 14h30 | 60m | |||||
| 14h45 | 60m | |||||
| 15h00 | Longueur | 60m | ||||
| 15h15 | Poids | 60m | ||||
| 15h30 | ||||||
| 15h45 | ||||||
| 16h00 | Poids | |||||
| 16h10 | ||||||
| 16h20 | ||||||
| 16h30 | ||||||
| 16h40 | 4x200m | |||||
| 16h50 | 4x200m | |||||
| 17h00 | 4x200m | |||||
| 17h10 | 4x200m | |||||
| 17h20 | 4x200m | |||||
| 17h30 | 4x200m |
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| 13h00 | 60m | |||
| 13h00 | Perche | Perche | ||
| 13h15 | 60m | |||
| 13h30 | 60m | |||
| 13h45 | 60m | |||
| 14h00 | ||||
| 14h15 | ||||
| 14h30 | Perche | Perche | ||
| 14h45 | ||||
| 15h00 | ||||
| 15h15 | ||||
| 15h30 | ||||
| 15h45 | ||||
| 16h00 | 4x200m | |||
| 16h10 | 4x200m | |||
| 16h20 | 4x200m | |||
| 16h30 | 4x200m | |||
| 16h40 | ||||
| 16h50 | ||||
| 17h00 | ||||
| 17h10 | ||||
| 17h20 | ||||
| 17h30 |



