03/02/2012 - RCG
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| 18h30 | 60m | |||
| 18h50 | 60m | |||
| 19h00 | Hauteur | Hauteur | ||
| 19h00 | Longueur | |||
| 19h10 | 60m | |||
| 19h30 | 60m | |||
| 19h50 | ||||
| 20h00 | Poids | |||
| 20h10 | ||||
| 20h30 | 400m | |||
| 20h40 | 400m | |||
| 21h00 | Poids | Longueur | ||
| 21h10 | ||||
| 21h15 | 200m | |||
| 21h30 | ||||
| 21h35 | 200m | |||
| 21h55 | 200m | |||
| 22h00 | ||||
| 22h15 | 200m | |||
| 22h35 | ||||
| 22h50 |
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| Juniors Garçons |
Juniors Filles |
Seniors Garçons |
Seniors Filles |
Masters Garçons |
Masters Filles |
|
| 18h30 | ||||||
| 18h50 | ||||||
| 19h00 | Poids | Poids | Poids | |||
| 19h00 | ||||||
| 19h10 | ||||||
| 19h30 | ||||||
| 19h50 | 60m | 60m | 60m | |||
| 20h00 | Longueur | Longueur | Longueur | |||
| 20h10 | 60m | 60m | 60m | |||
| 20h30 | ||||||
| 20h40 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 21h10 | ||||||
| 21h15 | ||||||
| 21h30 | ||||||
| 21h35 | ||||||
| 21h55 | ||||||
| 22h00 | Longueur | Poids | Longueur | Poids | Longueur | Poids |
| 22h15 | ||||||
| 22h35 | 200m | 200m | 200m | |||
| 22h50 | 200m | 200m | 200m |



