04/03/2012 - LRBA
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| Cadets Garçons |
Cadettes Filles |
Scolaires Garçons |
Scolaires Filles |
|
| 09h30 | Hauteur | Perche | Longueur | |
| 10h00 | Poids | |||
| 10h00 | 60mHaies | |||
| 10h10 | 60mHaies | |||
| 10h20 | 60mHaies | |||
| 10h30 | 60mHaies | Longueur | ||
| 10h40 | 60m | |||
| 11h00 | 60m | |||
| 11h15 | Perche | |||
| 11h20 | 60m | |||
| 11h30 | Longueur | Poids | ||
| 11h30 | Hauteur | |||
| 11h40 | 60m | |||
| 12h30 | Longueur | |||
| 13h00 | Perche | |||
| 13h15 | 60mHaies | |||
| 13h20 | 60mHaies | |||
| 13h25 | 60mHaies | |||
| 13h30 | 60mHaies | |||
| 13h45 | 400m | |||
| 14h00 | Poids | |||
| 14h00 | Triple-saut | |||
| 14h05 | 400m | |||
| 14h25 | 400m | |||
| 14h30 | Hauteur | |||
| 14h45 | 400m | |||
| 15h00 | Triple-saut | |||
| 15h05 | 60m | |||
| 15h10 | 60m | |||
| 15h15 | 60m | |||
| 15h20 | 60m | |||
| 15h30 | 800m | Perche | Poids | |
| 15h40 | 800m | |||
| 15h50 | 800m | |||
| 16h00 | Triple-saut | 800m | ||
| 16h00 | Hauteur | |||
| 16h20 | 200m | |||
| 16h40 | 200m | |||
| 17h00 | 200m | Triple-saut | ||
| 17h20 | 200m |



