Records du club
| Hommes | Benjamin | Pupille | Minime | Cadet | Scolaire | Junior | Senior | Master | Femmes | Benjamin | Pupille | Minime | Cadette | Scolaire | Junior | Senior | Master |
Benjamins Garçons
Indoor | |||
| 4x200m | Mariscal Romain - Mention Bryan - Wuestenberghs Terrence - Girard Axel | 2'34"68 | 2005 |
| 60m | Dupont Raphaël | 9"15 | 1998 |
| Hauteur | Sorriaux Bryan | 1.05m | 2000 |
| Longueur | Girard Axel | 3.69m | 2012 |
| Poids | Wuestenberghs Terrence | 9.31m | 2011 |
| Triathlon | Wuestenberghs Terrence | 620pts | 2010 |
Outdoor | |||
| 1000m | Plumat Mathias | 3'37"06 | 2010 |
| 4x60m | Vandenbosch Gilles - Defosse Arno - Dambrin Baptiste - Lete Gauthier | 37"39 | 2009 |
| 600m | Girard Axel | 2'3"5 | 2011 |
| 60m | Pottiez François | 8"99 | 1991 |
| Balle de Hockey | Wuestenberghs Terrence | 38.47m | 2011 |
| Hauteur | Defosse Arno | 1.06m | 2009 |
| Longueur | Dupont Raphaël | 4.2m | 1998 |
| Poids | Wuestenberghs Terrence | 10.54m | 2011 |
| Tétrathlon | Girard Axel | 1452pts | 2011 |
| Triathlon | Pottiez François | 1283pts | 1991 |
Benjamines Filles
Indoor | |||
| 1000m | Trevisan Laurine | 4'20"41 | 2006 |
| 40m | Depinois Eline | 7"13 | 2009 |
| 4x200m | Henno Lisa - Quinaux Genna - Henneau Sarah - Barham Salma | 2'40"72 | 2011 |
| 60m | Letizia Mandy | 9"36 | 2002 |
| Hauteur | Barham Salma / Defosse Maeva | 1m | 2011 |
| Longueur | Letizia Mandy | 3.56m | 2000 |
| Poids | Ommenetti Jessica | 8.57m | 1999 |
| Tétrathlon | De Paoli Fiona | 657pts | 2005 |
| Triathlon | Barham Salma | 1101pts | 2011 |
Outdoor | |||
| 1000m | Neirynck Kathleen | 3'53"3 | 2010 |
| 4x60m | Barham Salma - Giraldo Hélène - Henno Lisa - Picca Manon | 38"83 | 2011 |
| 600m | Barham Salma | 2'0"64 | 2011 |
| 60m | Bruno Fiona | 9"4 | 2010 |
| Balle de Hockey | Neirynck Kathleen | 28.41m | 2010 |
| Hauteur | Depinois Eline | 1.25m | 2009 |
| Longueur | Noël Samantha | 3.95m | 2000 |
| Poids | Neirynck Kathleen | 10.31m | 2010 |
| Tétrathlon | Barham Salma | 1682pts | 2011 |
| Triathlon | Depinois Eline | 1158pts | 2009 |
Pupilles Garçons
Indoor | |||
| 1000m | Plumat Mathias | 3'21"92 | 2012 |
| 4x200m | Ferri Giovanni - Wiame Corentin - Wiseur Oscar - Defosse Arno | 2'24"49 | 2011 |
| 60m | Dupont Raphaël | 8"58 | 2000 |
| 60mHaies | Cornu M. | 12"27 | 2005 |
| Hauteur | Dupont Raphaël | 1.31m | 1999 |
| Longueur | Dupont Raphaël | 4.25m | 2000 |
| Poids | Hourriez Maximilien | 9.93m | 2005 |
| Tétrathlon | Defosse Arno | 1446pts | 2011 |
Outdoor | |||
| 1000m | Cornu M. | 3'21"66 | 0 |
| 4x60m | Defosse Arno - Lommel Martin - Vandenbosch Gilles - Dulieu Valéry | 34"79 | 2011 |
| 60m | pottiez François | 8"58 | 1992 |
| 60mHaies | Defosse Arno | 12"17 | 2011 |
| 800m | Delcroix François | 3'7"4 | 1988 |
| Balle de Hockey | Dulieu Valéry | 41.17m | 2011 |
| Disque | Hourriez Maximilien | 26.9m | 2005 |
| Hauteur | Miévis T. | 1.36m | 0 |
| Longueur | Dupont Raphaël | 4.27m | 1999 |
| Poids | Hourriez Maximilien | 10.13m | 2005 |
| Tétrathlon | Dulieu Valéry | 1965pts | 2011 |
| Triathlon | Pottiez François | 1401pts | 1993 |
Pupilles Filles
Indoor | |||
| 1000m | Labie Alizée | 0'5"75 | 2012 |
| 40m | Daie Laudys | 6"54 | 2009 |
| 40mH | Depinois Eline | 9"13 | 2011 |
| 4x200m | Dendal Clothilde - Neirynck Kathleen - Labie Alizée - Bruno Fiona | 2'21"18 | 2011 |
| 60m | Depinois Eline | 9"24 | 2011 |
| 60mHaies | Noël Sammantha | 12"07 | 2001 |
| Hauteur | Depinois Eline | 1.33m | 2011 |
| Longueur | Depinois Eline | 3.96m | 2011 |
| Poids | Ommenetti Jessica | 8.46m | 2000 |
| Tétrathlon | Depinois Eline | 1728pts | 2011 |
Outdoor | |||
| 1000m | Samain Sarah | 3'26"54 | 2011 |
| 4x60m | Samain Sarah - Bouhajra Ibtissem - Bruno Fiona - Depinois Eline | 34"92 | 2011 |
| 60m | Samain Sarah | 8"8 | 2011 |
| 60mHaies | Depinois Eline | 10"94 | 2011 |
| 800m | Di Maggio Magali | 4'14"98 | 1990 |
| Balle de Hockey | Neirynck Kathleen | 37.31m | 2011 |
| Disque | Depinois Eline | 20.4m | 2011 |
| Hauteur | Depinois Eline | 1.5m | 2011 |
| Longueur | Daie Laudys | 4.43m | 2009 |
| Poids | Mahieu N. | 8.2m | 2009 |
| Tétrathlon | Delcourt Mélanie | 2085pts | 2009 |
Minimes Garçons
Indoor | |||
| 1000m | Kwizera A. | 3'5"23 | 2005 |
| 150m | Iacolina Ugo | 21"28 | 2005 |
| 60m | Magnin Guillaume | 8"28 | 2009 |
| 60mHaies | Douillez Emmerick | 10"24 | 2000 |
| Hauteur | Douillez Emmerick | 1.54m | 2000 |
| Longueur | Sorriaux Jefferson | 4.98m | 2000 |
| Pentathlon | Sorriaux Jefferson | 2916pts | 1999 |
| Perche | Sorriaux Jefferson | 2.1m | 2000 |
| Poids | Sorriaux Jefferson | 10.84m | 2000 |
Outdoor | |||
| 1000m | Kwizera A. | 2'51"99 | 2005 |
| 150m | Sorriaux Jefferson | 19"56 | 2000 |
| 150mHaies | Deroubaix Nicolas | 24"63 | 2011 |
| 200m | Henno Damien | 25"3 | 1990 |
| 300m | Magnin Guillaume | 43"46 | 2009 |
| 4x80m | 43" | 1999 | |
| 800m | Doye Harold | 2'22"81 | 1988 |
| 80m | Sorriaux Jefferson | 10"69 | 2000 |
| 80mHaies | Sente Julien | 13"6 | 1999 |
| Disque | Hourriez Maximilien | 32.46m | 2007 |
| Hauteur | Douillez Emmerick | 1.6m | 2000 |
| Javelot | Vilain Samuel | 29.78m | 1988 |
| Longueur | Sorriaux Jefferson | 4.99m | 2000 |
| Pentathlon | Douillez Emmerick | 3316pts | 2000 |
| Perche | Sorriaux Jefferson | 1.9m | 2000 |
| Poids | Hourriez Maximilien | 12.4m | 2007 |
Minimes Filles
Indoor | |||
| 1000m | Berlemont M. | 3'24"48 | 2005 |
| 150m | Delcourt Melanie | 20"5 | 2011 |
| 4x200m | Grenier May-Lee - Mattina Lola - Defosse Maëva - Delcourt Mélanie | 1'57"61 | 2011 |
| 60m | Delcourt Mélanie | 8"35 | 2011 |
| 60mHaies | Locrel Anne-Julie | 10"16 | 1999 |
| Hauteur | Locrel Anne-Julie | 1.51m | 1999 |
| Longueur | Delcourt Melanie | 4.63m | 2011 |
| Pentathlon | Locrel Anne-Julie | 3159pts | 1999 |
| Perche | Dendal Maïté | 1.9m | 2000 |
| Poids | Locrel Anne-julie | 10.84m | 2000 |
Outdoor | |||
| 1000m | Dauchot M. | 3'17"04 | 0 |
| 150m | Delcourt Melanie | 19"72 | 2011 |
| 150mHaies | Defosse Maëva | 23"93 | 2011 |
| 300m | Delcourt Melanie | 42"69 | 2011 |
| 4x80m | Leblon Célia - Domaniecki Céline - Defosse Maëva - Delcourt Mélanie | 44"13 | 2010 |
| 60mHaies | Berlemont M. | 10"71 | 2005 |
| 800m | Di Maggio Magali | 2'33"7 | 1990 |
| 80m | Cooper May Lee | 10"5 | 2011 |
| Disque | Defosse Maeva | 23.63m | 2011 |
| Hauteur | Defosse Maeva | 1.51m | 2011 |
| Javelot | Defosse Maeva | 24.43m | 2011 |
| Longueur | Cooper May Lee | 4.81m | 2011 |
| Pentathlon | Delcourt Melanie | 2829pts | 2011 |
| Perche | Guglielmi P. | 1.8m | 0 |
| Poids | Defosse Maeva | 10.36m | 2011 |
| Triathlon | Berlemont M. | 2187pts | 0 |
Cadets Garçons
Indoor | |||
| 1000m | Hourriez Maximilien | 3'51"89 | 2009 |
| 1500m | Kwizera A. | 4'43"1 | 2006 |
| 200m | Plumat Romain | 24"56 | 2006 |
| 300m | Plumat Romain | 40"7 | 0 |
| 400m | Plumat Romain | 0'56"61 | 2006 |
| 60m | Plumat Romain | 7"61 | 2006 |
| 60mHaies | Douillez Emmerick | 9"19 | 2002 |
| 800m | Kwizera A. | 2'11"89 | 2006 |
| Hauteur | Douillez Emmerick | 1.8m | 2002 |
| Hexathlon | Hourriez Maximilien | 2696pts | 2009 |
| Longueur | Sorriaux Jefferson | 6.15m | 2002 |
| Perche | Fourneau Lionel | 3.3m | 2000 |
| Poids | Hourriez Maximillien | 14.57m | 2008 |
| Triple-saut | Sorriaux Jefferson | 10.74m | 2000 |
Outdoor | |||
| 1000m | Kwizera A. | 2'52"04 | 0 |
| 100m | Cooper Xavier | 11"4 | 1986 |
| 100m Haies | Cooper Xavier | 14"47 | 1986 |
| 1500m | Grandjean Frédéric | 4'18"78 | 1990 |
| 1500m Steeple | Soudant Alexandre | 6'6"8 | 2009 |
| 200m | N senga Jonathan | 23"34 | 1988 |
| 300m | Plumat Romain | 36"96 | 2006 |
| 300m Haies | Cooper Xavier | 39"23 | 1986 |
| 400m | N Senga Jonathan | 0'52"3 | 1988 |
| 4x100m | Louis-Herchuel-N Senga-Estievenart | 46"7 | 1988 |
| 800m | Kwizera A. | 2'7"29 | 2006 |
| Disque | Hourriez Maximilien | 55.47m | 2009 |
| Hauteur | Douillez Emmerick | 1.87m | 2002 |
| Javelot | N Senga jonathan | 43.8m | 1988 |
| Longueur | Cooper Xavier | 6.86m | 1986 |
| Marteau | Hourriez Maximilien | 48.32m | 2009 |
| mile | Kwizera A. | 4'53"68 | 0 |
| Octathlon | Hourriez Maximilien | 3743pts | 2009 |
| Pentathlon | N Senga Jonathan | 2903pts | 1988 |
| Perche | Hourriez Maximilien | 2.8m | 2009 |
| Poids | Hourriez Maximilien | 14.26m | 2009 |
| Relais Olympique | 4'22"33 | 0 | |
| Relais Suédois | 2'15"42 | 0 | |
| Triple-saut | N senga Jonathan | 12.78m | 1988 |
Cadettes Filles
Indoor | |||
| 200m | Bouillon Prescilia | 26"88 | 2006 |
| 300m | Bouillon Prescilia | 44"2 | 0 |
| 400m | Bouillon Prescilia | 1'2"14 | 2006 |
| 4x200m | 1'50"31 | 2006 | |
| 60m | Soubbotina Alissa | 8"05 | 2006 |
| 60mHaies | Soubbotina Alissa | 9"56 | 2006 |
| 800m | Pourcelet Aline | 2'23"65 | 2006 |
| Hauteur | Locrel - Anne-Julie | 1.65m | 2000 |
| Longueur | Soebbotina Alissa | 5.5m | 2006 |
| Pentathlon | Soubbotina Alissa | 2613pts | 2005 |
| Perche | Zitolo Mélody | 2.6m | 2000 |
| Poids | Ommenetti Jessica | 10.09m | 2005 |
| Triathlon | Cooper May lee | 1634pts | 2012 |
| Triple-saut | Soubbotina Alissa | 10.71m | 2005 |
Outdoor | |||
| 1000m | Pourcelet Aline | 3'13"76 | 2005 |
| 100m | Szpes Laurence | 12"89 | 1992 |
| 1500m | DI Maggio Magali | 5'3"1 | 1991 |
| 200m | Bouillon Prescilia | 26"03 | 2006 |
| 300m | Soubbotina Alissa | 44"57 | 2005 |
| 300m Haies | Berlemont M. | 49"62 | 0 |
| 400m | Bouillon Prescilia | 1'0"08 | 2006 |
| 4x100m | 52"46 | 0 | |
| 800m | Di Maggio Magali | 2'21"06 | 1992 |
| 80mHaies | Ducobu Marie-Laure | 12"8 | 1991 |
| Disque | Ducobu Marie-Laure | 26.4m | 1991 |
| Hauteur | Soubbotina Alissa | 1.58m | 2006 |
| Hexathlon | Soubbotina Alissa | 3585pts | 0 |
| Javelot | Vilain Nathalie | 29.16m | 1990 |
| Longueur | Soubbotina Alissa | 5.19m | 2006 |
| Perche | Bednarek P. | 2.5m | 2005 |
| Poids | Ommenetti Jessica | 10.41m | 2005 |
| Relais Olympique | 4'24"54 | 0 | |
| Relais Suédois | 2'28"48 | 0 | |
| Triple-saut | Soubbotina Alissa | 10.31m | 2006 |
Scolaires Garçons
Indoor | |||
| 1000m | Hourriez Maximillien | 3'36"34 | 2010 |
| 1500m | Grandjean Frédéric | 4'11"36 | 1991 |
| 200m | Plumat Romain | 22"47 | 0 |
| 300m | Plumat Romain | 36"01 | 2008 |
| 400m | Plumat Romain | 0'50"91 | 0 |
| 60m | Cooper Xavier | 7"03 | 1988 |
| 60mHaies | Iacolina Ugo | 8"48 | 2010 |
| 800m | Hennequart M. | 2'3"99 | 2005 |
| Hauteur | Gorgerin M. | 1.74m | 2006 |
| Heptathlon | Hourriez Maximillien | 3777pts | 2010 |
| Longueur | Cooper Xavier | 6.94m | 1988 |
| Perche | Fourneau Lionel | 3.8m | 2002 |
| Poids | Hourriez Maximillien | 14.58m | 0 |
| Triathlon | Plumat Romain | 1758pts | 0 |
| Triple-saut | Hennequart M. | 10.13m | 0 |
Outdoor | |||
| 1000m | Wauters Steve | 2'45"2 | 1988 |
| 100m | Cooper Xavier | 10"8 | 1988 |
| 110m Haies | Hourriez M. | 16"71 | 2010 |
| 1500m | Grandjean F | 4'11"36 | 1991 |
| 2000m Steeple | Soudant N. | 7'43"19 | 2009 |
| 200m | Plumat Romain | 22"01 | 2008 |
| 3000m | Faille Grégory | 9'13"43 | 1988 |
| 300m | Plumat Romain | 34"9 | 2008 |
| 300m Haies | N Senga Jonathan | 37"62 | 1990 |
| 3km Marche | Hume Christophe | 15'12"7 | 1991 |
| 400m | Plumat Romain | 0'49"53 | 2008 |
| 400m Haies | Hennequart M. | 57"08 | 2005 |
| 4x100m | osga | 45"1 | 1988 |
| 4x400m | 0'0" | ||
| 4x800m | Grandjean-Doye-Fontaine-Vanthournout | 8'20"8 | 1991 |
| 800m | Hennequart M; | 1'58"03 | 2005 |
| Disque | Hourriez M. | 52.33m | 2011 |
| Hauteur | N Senga jonathan | 1.85m | 1990 |
| Javelot | Strebelle Fabrice | 50.44m | 1988 |
| Longueur | Cooper Xavier | 6.88m | 1988 |
| Marteau | Hourriez M. | 43.71m | 2010 |
| Nonathlon | 0pts | ||
| Perche | Vliers H | 4m | 1991 |
| Poids | Hourriez M. | 13.96m | 2011 |
| Relais Olympique | 3'48"81 | 0 | |
| Relais Suédois | 2'8"3 | 0 | |
| Triple-saut | Louis Charles | 13.73m | 1990 |
Scolaires Filles
Indoor | |||
| 200m | Bouillon Prescilia | 26"36 | 0 |
| 300m | Soubbotina Alissa | 43"72 | 0 |
| 400m | Quevit C. | 1'2"02 | 0 |
| 60m | De blauwe Cécile | 8"01 | 2001 |
| 60mHaies | Soubbotina Alissa | 9"4 | 2007 |
| 800m | Pourcelet Aline | 2'26"38 | 0 |
| Hauteur | Soubbotina Alissa | 1.63m | 0 |
| Longueur | Soubbotina Alissa | 5.49m | 0 |
| Pentathlon | Soubbotina Alissa | 3164pts | 0 |
| Perche | Zitolo Mélody | 3m | 2002 |
| Poids | Ommenetti Jessica | 10.08m | 2007 |
| Triple-saut | Soubbotina Alissa | 9.85m | 0 |
Outdoor | |||
| 100m | Bernard Carole | 12"76 | 1990 |
| 100m Haies | Soubbotina Alissa | 15"13 | 2008 |
| 1500m | Dauchot Margaux | 5'19"56 | 2010 |
| 200m | Bouillon Prescilia | 26"56 | 0 |
| 3000m | Pourcelet Aline | 12'49"08 | 2008 |
| 300m | Bednarek Pauline | 44"62 | 2006 |
| 300m Haies | Palermo Rossana | 50"64 | 1990 |
| 400m | Bednarek Pauline | 1'2"14 | 2006 |
| 400m Haies | Marique M. | 72"98 | 2010 |
| 4x100m | Soubbotina, Quévit, Berlemont, Bouillon | 52"1 | 2008 |
| 800m | Pourcelet Aline | 2'24"93 | 2008 |
| Disque | Ommenetti J. | 32.37m | 0 |
| Hauteur | Soubbotina Alissa | 1.73m | 2008 |
| Heptathlon | Soubbotina Alissa | 4661pts | 2008 |
| Hexathlon | Soubbotina Alissa | 4161pts | 2008 |
| Javelot | Soubbotina Alissa | 30.92m | 2008 |
| Longueur | Soubbotina Alisssa | 5.61m | 2008 |
| Perche | bednarek Pauline | 2.85m | 0 |
| Poids | Ommenetti J. | 10.12m | 0 |
| Relais Suédois | 2'27"93 | 0 | |
| Triple-saut | Soubbotina Alissa | 10.95m | 2008 |
Juniors Garçons
Indoor | |||
| 1500m | Hennequart Marc | 4'34"12 | 0 |
| 200m | N Senga Jonathan | 22"3 | 1991 |
| 400m | Lepoint Didier | 0'50"92 | 1986 |
| 60m | Cooper Xavier | 6"98 | 1990 |
| 60mHaies | N Senga Jonathan | 8" | 1992 |
| 800m | Hennequart Marc | 2'3"16 | 2005 |
| Longueur | Cooper Xavier | 7.03m | 1989 |
| Perche | 0m | ||
| Triple-saut | Louis Charles | 14.33m | 1991 |
Outdoor | |||
| 10000m | Faille Grégory | 32'37"9 | 2008 |
| 1000m | Hennequart Marc | 2'51"64 | 0 |
| 100m | Cooper Xavier | 10"79 | 1989 |
| 110m Haies | N Senga Jonathan | 14"14 | 1992 |
| 1500m | Faille Grégory | 3'59"1 | 1991 |
| 2000m | Wauters Steve | 6'7"6 | 1991 |
| 200m | Plumat Romain | 22"1 | 2009 |
| 3000m | Faille Grégory | 8'40"3 | 1991 |
| 300m | Hennequart M. | 36"79 | 2006 |
| 400m | N Senga Jonathan | 0'48"64 | 1992 |
| 400m Haies | N Senga Jonathan | 52"7 | 1991 |
| 5000m | Faille Grégory | 15'1"38 | 1991 |
| 800m | Bailly Jean-François | 1'57"62 | 1992 |
| Disque | Maton David | 35.34m | 1991 |
| Hauteur | N Senga Jonathan | 1.95m | 1991 |
| Javelot | Surleau Grégory | 46.8m | 1991 |
| Longueur | cooper Xavier | 7.55m | 1990 |
| Perche | Hennequart M. | 2.3m | 0 |
| Poids | Deffrasnes L. | 12.97m | 2005 |
| Triple-saut | Louis Charles | 14.62m | 1992 |
Juniors Filles
Indoor | |||
| 1500m | Hernould Deborah | 50'18"37 | 2001 |
| 200m | Bouillon Prescilia | 26"91 | 2010 |
| 60m | Soubbotina Alissa | 8"13 | 2009 |
| 60mHaies | Soubbotina Alissa | 9"43 | 2009 |
| 800m | Soubbotina Alissa | 2'34"36 | 2009 |
| Hauteur | Dehut Vinciane | 1.7m | 1990 |
| Longueur | Soubbotina Alissa | 5.25m | 2008 |
| Pentathlon | Soubbotina Alissa | 3331pts | 2009 |
| Perche | Bednarek Pauline | 2.6m | 2009 |
| Poids | Ommenetti Jessica | 10.39m | 2009 |
Outdoor | |||
| 100m | Bouillon Prescilia | 13"27 | 2009 |
| 100m Haies | Wairs Sylviane | 17"15 | 1990 |
| 1500m | Leloux J. | 5'17"02 | 2006 |
| 200m | Bouillon Prescilia | 26"81 | 2010 |
| 400m | Bednarek Pauline | 1'3"53 | 2008 |
| 400m Haies | Wains Sylviane | 73"15 | 1990 |
| 800m | Pourcelet A. | 2'29"8 | 2009 |
| Disque | Taita Alexandra | 37.02m | 1990 |
| Hauteur | Dehut Vinciane | 1.71m | 1990 |
| Heptathlon | Bednarek Pauline | 2962pts | 2009 |
| Javelot | Taita Alexandra | 35.5m | 1991 |
| Longueur | Soubbotina Alissa | 5.03m | 2009 |
| Perche | Bednarek Pauline | 3m | 2009 |
| Poids | Ommenetti Jessica | 10.62m | 2008 |
Seniors Garçons
Indoor | |||
| 200m | Labie Dominique | 22" | 1993 |
| 4x200m | T.C. | 1'38"85 | 0 |
| 60m | Cooper Xavier | 7"01 | 1991 |
| 60mHaies | N Senga Jonathan | 8"06 | 1993 |
| 800m | Maira Michéle | 2'24"62 | 2002 |
| Longueur | Cooper Xavier | 7.65m | 1991 |
| Poids | Pochet Eugéne | 10.73m | 2001 |
| Triple-saut | Cappedu M. | 11.86m | 2004 |
Outdoor | |||
| 10000m | Rizzo Eric | 33'2"6 | 1991 |
| 1000m | Douillez Thierry | 2'40"54 | 1991 |
| 100m | Cooper Xavier | 10"5 | 1993 |
| 110m Haies | Gathot Christian | 15"5 | 1990 |
| 1500m | Faille Grégory | 3'57"8 | 1992 |
| 200m | Cooper Xavier | 21"34 | 1993 |
| 3000m | Colmant S. | 9'23"97 | 0 |
| 3000m Steeple | Colmant S. | 10'15"97 | 0 |
| 300m | Lepoint Didier | 35"9 | 1992 |
| 400m | Keiser Pascal | 0'48"53 | 1991 |
| 400m Haies | Lepoint Didier | 55" | 1988 |
| 4x100m | N Senga-Labie-Guichart-Cooper | 41"44 | 1992 |
| 4x200m | Plumat R.-BomboTJ.-Lievin B.-Discart Y. | 1'32"46 | 2009 |
| 4x400m | osga | 3'24"28 | 1991 |
| 4x800m | Cuvelier-Gana-Wauters-Faille | 8'24"7 | 1991 |
| 5000m | Rizzo Eric | 14'43"37 | 1988 |
| 800m | Douillez Thierry | 2'1"86 | 1991 |
| Disque | Visée Luc | 40.32m | 1991 |
| Hauteur | Galdi Eric | 1.85m | 1988 |
| Javelot | Fourneau Liégeois | 52.49m | 0 |
| Longueur | Cooper Xavier | 7.65m | 1991 |
| Marathon | Beau Christian | 149'8" | 1988 |
| mile | Kermitt | 5'48"03 | 0 |
| Perche | Ravanello Rudy | 3.3m | 1990 |
| Poids | Visée Luc | 13.11m | 1992 |
| Relais Suédois | TC | 2'7"34 | 0 |
| Triple-saut | Louis Charles | 13.87m | 1990 |
Seniors Filles
Indoor | |||
| 1500m | Henaut D. | 6'13"83 | 0 |
| 200m | Bertiaux A | 29"42 | 0 |
| 300m | Bertiaux A. | 47" | 0 |
| 4x200m | T.C. | 1'52"28 | 0 |
| 60m | Bertiaux A. | 8"68 | 0 |
| 60mHaies | Bertiaux A. | 11"87 | 0 |
| Hauteur | Dehut Vinciane | 1.71m | 1991 |
| Perche | Bednarek Pauline | 2.8m | 2010 |
| Poids | Taita Alexandra | 10.29m | 2000 |
| Triple-saut | Bertiaux A. | 10m | 2005 |
Outdoor | |||
| 100m | Chevalier Nathalie | 12"5 | 1992 |
| 100m Haies | Dehut Vinciane | 15"9 | 1992 |
| 1500m | Delattre A. | 6'12"55 | 0 |
| 200m | Chevalier Nathalie | 25"17 | 1992 |
| 300m | Bertiaux A. | 47"38 | 0 |
| 400m | Hennaut D. | 1'16"2 | 0 |
| 400m Haies | Bertiaux A. | 79"52 | 0 |
| 4x100m | Soubbotina - Bertiau - Bouillon - Marique | 51"78 | 2009 |
| 4x200m | T.C. | 1'59"65 | 0 |
| 4x400m | Quévit - Soubbotina - Marique - Pourcelet | 4'12"8 | 2008 |
| 5000m | Henaut D. | 23'37"26 | 0 |
| 800m | Baillet Martine | 2'36"08 | 1991 |
| Disque | Taita Alexandra | 35.46m | 2002 |
| Hauteur | Dehut Vinciane | 1.75m | 1991 |
| Javelot | Taita Alexandra | 32.28m | 1992 |
| Longueur | Bertiaux A. | 4.77m | 0 |
| Perche | Bednarek Pauline | 2.8m | 2010 |
| Poids | Taita Alexandra | 10.93m | 1992 |
| Relais Suédois | TC | 2'30"88 | 0 |
Masters Garçons
Indoor | |||
| 200m | Jeanmotte Daniel | 25"57 | 0 |
| 400m | Soudant Thierry | 1'5"96 | 0 |
| 5km Marche | Soudant Thierry | 33'5"49 | 0 |
| 60m | Jeanmotte Daniel | 8"25 | 2012 |
| Hauteur | Deloor Cedric | 1.5m | 2010 |
| Longueur | Guichart William | 4.39m | 2012 |
| Marathon | Abidat Djamal | 187'58" | 0 |
| Poids | Deloor Cédric | 11.06m | 2012 |
| Triathlon | Deloor Cédric | 758pts | 2012 |
| Triple-saut | Douillez Pascal | 9.29m | 2000 |
Outdoor | |||
| 10000m | Rizzo Eric | 33'2"6 | 1991 |
| 100m | Urban D | 12"24 | 2011 |
| 10km Marche | Soudant Thierry | 62'22"4 | 0 |
| 1500m | Rizzo Eric | 4'14"2 | 1992 |
| 2000m | Soudant Thierry | 8'20"82 | 0 |
| 200m | Jeanmotte D. | 25"84 | 0 |
| 3000m | Mora Cuevas Rafael | 9'43"95 | 0 |
| 3000m Steeple | Mathokel J.C | 14'7"1 | 1990 |
| 300m | Jeanmotte D. | 42"79 | 0 |
| 400m | Jeanmotte D. | 1'3"5 | 0 |
| 4x400m | 4'41"03 | 0 | |
| 5000m | Mora Cuevas Rafael | 16'30"46 | 0 |
| 5km Marche | Soudant Thierry | 30'55"71 | 0 |
| 800m | Soudant Thierry | 2'35"2 | 0 |
| Disque | Maton D. | 31.02m | 2011 |
| Hauteur | Tacnier Jacques | 1.57m | 1992 |
| Javelot | Lecocq Jean-Luc | 48.66m | 1988 |
| Longueur | Deloor Cédric | 4.74m | 2009 |
| Marathon | Quenon Emile | 161'5" | 1988 |
| Marteau | Decadrier Claude | 11.08m | 1990 |
| Pentathlon | Baude J-M | 1211pts | 0 |
| Perche | Tacniere Jacques | 2.7m | 1992 |
| Poids | Deloor Cédric | 11.64m | 2011 |
| Triple-saut | Baude J-M | 8.16m | 0 |
Masters Filles
Indoor | |||
| 60m | Delattre A. | 9"77 | 2010 |
| Poids | Payez Evelyne | 7.25m | 2000 |
Outdoor | |||
| 100m | Delattre A. | 15"88 | 0 |
| 1500m | Baillet Martine | 5'32"4 | 1991 |
| 800m | Bailet Martine | 2'36"08 | 1991 |
| Disque | Taïta Alexandra | 28.88m | 2011 |
| Poids | Taita Alexandra | 9.58m | 2008 |



